Расходники и применяемость
RAV4 XA40 после рестайлинга: отличия 3ZR-FAE и 2AR-FE
Заводские данные Toyota: объёмы, условия комплектации, свечи и независимые сроки обслуживания со страницами оригиналов.
Только перечисленные ветки руководств; рынок, экологический класс и оборудование сверяются отдельно.
Начните с кода двигателя, поколения, коробки и рынка. Числа ниже взяты из конкретных веток заводских руководств; они не подтверждают весь набор версий в каталоге.
Условия применимости
- RAV4 XA40, редакция OM42B22CZ для Европы. Значения CVT 7,1 л и охлаждения 5,9 л относятся к 3ZR-FAE; ранняя редакция с другими числами сюда не перенесена. Российские интервалы из европейского руководства не выведены.
RAV4 3ZR-FAE — данные руководства
| Параметр | Значение | PDF страница |
|---|---|---|
| Объём при замене с фильтром | 4,2 л | 680 |
| Объём при замене без фильтра | 3,9 л | 680 |
| Рекомендуемая вязкость по руководству | 0W-20 — ветка модельного кода W | 681 |
| Ёмкость системы охлаждения по руководству | 5,9 л | 687 |
| Тип охлаждающей жидкости по руководству | Toyota Super Long Life Coolant | 687 |
| Свечи по указанной редакции руководства | DENSO SC20HR11 / SC16HR11 | 689 |
| Зазор свечей по руководству | 1,1 мм | 689 |
| Жидкость по заводскому руководству | Toyota Genuine CVT Fluid FE | 690 |
| Справочная ёмкость трансмиссии | 7,1 л | 690 |
| Класс жидкости по заводскому руководству | SAE J1703 / DOT 3 либо SAE J1704 / DOT 4 | 692 |
RAV4 3ZR-FAE — данные руководства
| Параметр | Значение | PDF страница |
|---|---|---|
| Объём при замене с фильтром | 4,2 л | 680 |
| Объём при замене без фильтра | 3,9 л | 680 |
| Рекомендуемая вязкость по руководству | 0W-20 — ветка модельного кода W | 681 |
| Ёмкость системы охлаждения по руководству | 5,9 л | 687 |
| Тип охлаждающей жидкости по руководству | Toyota Super Long Life Coolant | 687 |
| Свечи по указанной редакции руководства | DENSO SC20HR11 / SC16HR11 | 689 |
| Зазор свечей по руководству | 1,1 мм | 689 |
| Жидкость по заводскому руководству | Toyota Genuine CVT Fluid FE | 690 |
| Справочная ёмкость трансмиссии | 7,1 л | 690 |
| Класс жидкости по заводскому руководству | SAE J1703 / DOT 3 либо SAE J1704 / DOT 4 | 692 |
RAV4 2AR-FE — данные руководства
| Параметр | Значение | PDF страница |
|---|---|---|
| Объём при замене с фильтром | 4,4 л | 680 |
| Объём при замене без фильтра | 4,0 л | 680 |
| Рекомендуемая вязкость по руководству | 0W-20 — ветка модельного кода W | 681 |
| Ёмкость системы охлаждения по руководству | 6,8 л | 687 |
| Тип охлаждающей жидкости по руководству | Toyota Super Long Life Coolant | 687 |
| Свечи по указанной редакции руководства | DENSO SK16HR11 | 689 |
| Зазор свечей по руководству | 1,1 мм | 689 |
| Жидкость по заводскому руководству | Toyota Genuine ATF WS | 690 |
| Справочная ёмкость трансмиссии | 6,5 л | 690 |
| Класс жидкости по заводскому руководству | SAE J1703 / DOT 3 либо SAE J1704 / DOT 4 | 692 |
Перед обслуживанием
- Запишите VIN, код модели с заводской таблички, дату выпуска и рынок. Уточните Stop & Start, маслоохладители и отопители, если они указаны в таблице.
- Объём с масляным фильтром относится к замене масла. Доливка определяется уровнем; справочная ёмкость CVT или АКПП не задаёт количество при частичном сливе.
- Для нового артикула свечи нужна сверка каталога по VIN. Номера из разных редакций руководства не объявлены автоматически взаимозаменяемыми.
- После работ сохраните дату и пробег каждой операции: тормозная жидкость, масло и фильтры имеют разные сроки.
Источники и проверка
Технические сведения сверены 09.10.2026. Указанная редакция документа определяет область материала.
- Toyota — RAV4 XA40 OM42B22CZ, редакция для Европы ↗
Оригинал Toyota. Номер страницы PDF указан в таблицах.