Camry M20A-FKS: объёмы, 0W-16 и обслуживание CVT
Заводские данные Toyota: объёмы, условия комплектации, свечи и независимые сроки обслуживания со страницами оригиналов.
Только перечисленные ветки руководств; рынок, экологический класс и оборудование сверяются отдельно.
Начните с кода двигателя, поколения, коробки и рынка. Числа ниже взяты из конкретных веток заводских руководств; они не подтверждают весь набор версий в каталоге.
Условия применимости
- Camry после обновления с M20A-FKS и CVT. Данные не перенесены на прежние двигатели 6AR-FSE и 2AR-FE.
Camry M20A-FKS — данные руководства
| Параметр | Значение | PDF страница |
|---|---|---|
| Объём при замене с фильтром | 4,3 л | 714 |
| Объём при замене без фильтра | 3,9 л | 714 |
| Рекомендуемая вязкость по руководству | 0W-16 | 715 |
| Ёмкость системы охлаждения по руководству | 6,9 л | 720 |
| Тип охлаждающей жидкости по руководству | Toyota Super Long Life Coolant | 720 |
| Свечи по указанной редакции руководства | DENSO FC20HR-Q8 | 721 |
| Жидкость по заводскому руководству | Toyota Genuine CVTF FE | 723 |
| Справочная ёмкость трансмиссии | 8,54 л | 723 |
| Класс жидкости по заводскому руководству | SAE J1703 / DOT 3 либо SAE J1704 / DOT 4 | 723 |
Проверка и замена — разные работы
У каждой операции собственный календарный срок. Проверка не означает обязательную замену. Пробег или месяцы — что наступит раньше; прочерк означает, что в данной строке месяцы не указаны. Это выбранные операции, полный график и особые условия открываются в руководстве.
| Операция | Двигатель | Пробег | Месяцы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | M20A-FKS | 10000 км | 12 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 551 |
| Масляный фильтр | M20A-FKS | 10000 км | 12 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 551 |
| Аккумуляторная батарея — проверка | M20A-FKS | 10000 км | 12 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 551 |
| Воздушный фильтр — проверка | M20A-FKS | 20000 км | 24 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 551 |
| Воздушный фильтр — замена | M20A-FKS | 40000 км | 48 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 551 |
| Тормозные колодки и диски — проверка | M20A-FKS | 10000 км | 6 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 552 |
| Тормозная жидкость — проверка | M20A-FKS | 10000 км | 6 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 552 |
| Тормозная жидкость — замена | M20A-FKS | 40000 км | 24 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 552 |
| Трубки и шланги тормозов — проверка | M20A-FKS | 20000 км | 12 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 552 |
| Свечи зажигания — замена | M20A-FKS | 100000 км | — | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 551 |
| Охлаждающая жидкость — замена | M20A-FKS | сначала 160000; затем 80000 км | — | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 553 |
| Фильтр салона — замена | M20A-FKS | 10000 км | 12 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 552 |
| Жидкость CVT — проверка | M20A-FKS | 40000 км | 24 | Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR · PDF стр. 552 |
Перед обслуживанием
- Запишите VIN, код модели с заводской таблички, дату выпуска и рынок. Уточните Stop & Start, маслоохладители и отопители, если они указаны в таблице.
- Объём с масляным фильтром относится к замене масла. Доливка определяется уровнем; справочная ёмкость CVT или АКПП не задаёт количество при частичном сливе.
- Для нового артикула свечи нужна сверка каталога по VIN. Номера из разных редакций руководства не объявлены автоматически взаимозаменяемыми.
- После работ сохраните дату и пробег каждой операции: тормозная жидкость, масло и фильтры имеют разные сроки.
Источники и проверка
Технические сведения сверены 09.10.2026. Указанная редакция документа определяет область материала.
- Toyota — Camry PZ49X-33F03, двигатели M20A / A25A / 2GR ↗
Оригинал Toyota. Номер страницы PDF указан в таблицах.