Расходники и применяемость
Pajero Sport III: дизель 4N15 с МКП6 и АКП8
Заводские связки двигателей, коробок и привода Nissan и Mitsubishi; параметры из официальных каталогов и руководств.
Российские редакции документов; полный период выпуска и VIN-применимость не установлены.
Материал относится к российским исполнениям и выбранным заводским документам. Найдите свой двигатель, коробку и привод. Дата или модельный год документа не устанавливает точные месяцы выпуска каждой машины.
Параметры выбранных заводских веток
| Ветка | Параметр | Значение | Применение и источник |
|---|---|---|---|
| 4N15 / MT6 / 4WD | Шины по руководству | 265/60 R18 110H | Допустимые размеры сверяют по наклейке автомобиля. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 482. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Ёмкость топливного бака | 68 л | Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Длина по заводскому каталогу | 4825 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Ширина без зеркал | 1815 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Колёсная база | 2800 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Дорожный просвет по каталогу | 218 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Максимальная скорость по каталогу | 180 км/ч | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Моторное масло: ёмкости компонентов | поддон 8,0 л; фильтр 0,3 л; маслоохладитель 0,1 л | Только дизель 4N15. Компоненты перечислены отдельно; не универсальное количество заправки. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Ёмкость системы охлаждения по руководству | 7,7 л | Справочная полная ёмкость, не количество частичного слива. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 483. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Класс тормозной жидкости по руководству | DOT3 или DOT4 | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 483. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Ёмкость МКПП по руководству | 2,2 л | Только выбранная механическая коробка. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Ёмкость раздаточной коробки | 1,34 л | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Ёмкость заднего дифференциала | 2,1 л | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / MT6 / 4WD | Ёмкость переднего дифференциала | 1,2 л | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Шины по руководству | 265/60 R18 110H | Допустимые размеры сверяют по наклейке автомобиля. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 482. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Ёмкость топливного бака | 68 л | Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Длина по заводскому каталогу | 4825 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Ширина без зеркал | 1815 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Колёсная база | 2800 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Дорожный просвет по каталогу | 218 мм | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Максимальная скорость по каталогу | 180 км/ч | Только указанная редакция и выбранная связка агрегатов. Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020, PDF стр. 15. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Моторное масло: ёмкости компонентов | поддон 8,0 л; фильтр 0,3 л; маслоохладитель 0,1 л | Только дизель 4N15. Компоненты перечислены отдельно; не универсальное количество заправки. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Ёмкость системы охлаждения по руководству | 7,7 л | Справочная полная ёмкость, не количество частичного слива. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 483. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Класс тормозной жидкости по руководству | DOT3 или DOT4 | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 483. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Жидкость АКПП по руководству | Mitsubishi ATF-MA1 | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Ёмкость АКПП по руководству | 12,8 л | Полная справочная ёмкость выбранной коробки; не частичный слив. Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Ёмкость раздаточной коробки | 1,34 л | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Ёмкость заднего дифференциала | 2,1 л | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
| 4N15 / AT8 / 4WD | Ёмкость переднего дифференциала | 1,2 л | Mitsubishi pajero-sport — руководство, PDF стр. 484. |
Как применять данные
- Сверьте VIN, агрегаты и редакцию руководства до покупки расходников.
- Количество частичного слива может отличаться от полной или номинальной ёмкости. Уровень проверяют по процедуре конкретного агрегата.
- Шины, клиренс, габариты и оснащение зависят от комплектации. Перечень исполнений не означает, что каждое подходит любой машине.
- Интервалы ТО определяет сервисная книжка; таблицы технических характеристик не заменяют её.
Источники и проверка
Технические сведения сверены 11.10.2026. Указанная редакция документа определяет область материала.
- Mitsubishi Pajero Sport — российский каталог MY2020 ↗
Документ производителя. Номер физической страницы PDF указан у факта.
- Mitsubishi pajero-sport — руководство ↗
Документ производителя. Номер физической страницы PDF указан у факта.