Расходники и применяемость
Niva Travel и Legend: коробка, раздатка и мосты
Заводские ветки LADA и Renault: кузова, двигатели, коробки и параметры из выбранных документов.
Выбранные заводские редакции, без автоматического подтверждения всего периода выпуска.
Выберите кузов, двигатель, коробку и привод. Данные ниже привязаны к заводским документам определённой редакции. Начало и конец выпуска отдельных конфигураций требуют дополнительной сверки.
Данные выбранных заводских веток
| Ветка | Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|---|
| niva-travel / 2123 / MT5 / 4WD / SUV | Объём системы смазки по руководству | 3,75 л | LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 · PDF 108 |
| niva-travel / 2123 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость системы охлаждения по руководству | 7,0 л | LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 · PDF 108 |
| niva-travel / 2123 / MT5 / 4WD / SUV | Номинальная ёмкость МКПП | 1,6 л | LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 · PDF 108 |
| niva-travel / 2123 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость раздаточной коробки | 0,79 л | LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 · PDF 108 |
| niva-travel / 2123 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость картера переднего моста | 1,15 л | LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 · PDF 108 |
| niva-travel / 2123 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость картера заднего моста | 1,3 л | LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 · PDF 108 |
| niva-travel / 2123 / MT5 / 4WD / SUV | Номинальная ёмкость гидропривода тормозов | 0,5 л | LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 · PDF 108 |
| niva-legend / 21214 / MT5 / 4WD / SUV | Объём системы смазки по руководству | 3,75 л | LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 · PDF 105 |
| niva-legend / 21214 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость системы охлаждения по руководству | 10,7 л | LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 · PDF 105 |
| niva-legend / 21214 / MT5 / 4WD / SUV | Номинальная ёмкость МКПП | 1,6 л | LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 · PDF 105 |
| niva-legend / 21214 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость раздаточной коробки | 0,79 л | LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 · PDF 105 |
| niva-legend / 21214 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость картера переднего моста | 1,15 л | LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 · PDF 105 |
| niva-legend / 21214 / MT5 / 4WD / SUV | Ёмкость картера заднего моста | 1,3 л | LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 · PDF 105 |
| niva-legend / 21214 / MT5 / 4WD / SUV | Номинальная ёмкость гидропривода тормозов | 0,535 л | LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 · PDF 105 |
Как использовать таблицу
- Для обслуживания установите агрегаты и редакцию руководства по документам автомобиля.
- Полная ёмкость не равна количеству частичного слива. Контролируйте уровень по процедуре соответствующего агрегата.
- Перед покупкой расходников сверяйте конкретный артикул по VIN. Одинаковая модель или объём двигателя не подтверждают совместимость.
- Сроки замены берите из сервисной книжки. В этом дополнении каталожные параметры не превращены в интервалы ТО.
Источники и проверка
Технические сведения сверены 09.10.2026. Указанная редакция документа определяет область материала.
- LADA Niva Legend — руководство 08.11.2022 ↗
Документ производителя; номер страницы PDF указан у факта.
- LADA Niva Travel — руководство 29.02.2024 ↗
Документ производителя; номер страницы PDF указан у факта.