Модель автомобиля
Renault Duster
Выберите поколение. На следующем шаге можно уточнить двигатель, мощность, коробку передач и привод.
Поколений3
Точных конфигураций14
Поколения
Выберите поколение Duster
Годы выпуска помогают отличить поколения до выбора конкретного двигателя и КПП.
2021–н. в. · пример внешнего вида поколения и кузова
Поколение
→
II
Фото: Autosdeprimera · CC BY 3.0. Источники ниже. Выбрать двигатель и КПП →
2015–2021 · пример внешнего вида поколения и кузова
Поколение
→
I Рестайлинг
Фото: RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0. Источники ниже. Выбрать двигатель и КПП →
2011–2015 · пример внешнего вида поколения и кузова
Поколение
→
I
Фото: Detectandpreserve · CC BY-SA 3.0. Источники ниже. Выбрать двигатель и КПП →Фотографии показывают поколение и кузов; комплектация и внешние детали могут отличаться. Авторы и источники фото →
Двигатели, коробки и расходники Renault Duster
Уточните поколение, двигатель, коробку и привод. Перейдите в карточку модификации, чтобы выбрать масло, фильтры, аккумулятор, щётки или регламент ТО.
| Поколение и годы | Двигатель | КПП / привод / кузов | Параметры и ТО |
|---|---|---|---|
| II2021–н.в. | K7M1,6 л · 82 л.с. | MT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| II2021–н.в. | K4M1,6 л · 102 л.с. | AT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| II2021–н.в. | H4M1,6 л · 114 л.с. | MT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| II–н.в. | H4M1,6 л · 114 л.с. | MT / FWD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| II2021–н.в. | H4M1,6 л · 114 л.с. | CVT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| II2021–2022 | F4R2,0 л · 143 л.с. | MT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2015–2021 | K7M1,6 л · 82 л.с. | MT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2015–2021 | K4M1,6 л · 102 л.с. | AT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2015–2021 | H4M1,6 л · 114 л.с. | MT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | H4M1,6 л · 114 л.с. | MT / FWD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2015–2021 | H4M1,6 л · 114 л.с. | CVT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2015–2021 | F4R2,0 л · 143 л.с. | MT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | F4R2,0 л · 143 л.с. | AT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I2011–2015 | K4M1,6 л · 102 л.с. | MT / 4WD / SUV | Параметры и расходники Регламент ТО |
Дополнено по заводским документам
Заводские версии Renault Duster
Кузов, двигатель, коробка и привод разделены по заводским таблицам. Документ и его редакция указаны у каждой версии. Дата документа не является датой начала выпуска автомобиля.