Модель автомобиля
LADA Granta
Выберите поколение. На следующем шаге можно уточнить двигатель, мощность, коробку передач и привод.
Поколений2
Точных конфигураций21
Поколения
Выберите поколение Granta
Годы выпуска помогают отличить поколения до выбора конкретного двигателя и КПП.
С 2018 года
Поколение
→
I Рестайлинг
Фото: Throwawayacc222 · CC0. Источники ниже. Выбрать двигатель и КПП →
2011–2018 · до рестайлинга
Поколение
→
I
Фото: Throwawayacc222 · CC0. Источники ниже. Выбрать двигатель и КПП →Фотографии показывают поколение и кузов; комплектация и внешние детали могут отличаться. Авторы и источники фото →
Двигатели, коробки и расходники LADA Granta
Уточните поколение, двигатель, коробку и привод. Перейдите в карточку модификации, чтобы выбрать масло, фильтры, аккумулятор, щётки или регламент ТО.
| Поколение и годы | Двигатель | КПП / привод / кузов | Параметры и ТО |
|---|---|---|---|
| I Рестайлинг2021–н.в. | 111821,6 л · 90 л.с. | MT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 111821,6 л · 90 л.с. | MT / FWD / HATCHBACK | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 111821,6 л · 90 л.с. | MT / FWD / LIFTBACK | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 111821,6 л · 90 л.с. | MT / FWD / WAGON | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 211261,6 л · 98 л.с. | AT / FWD / HATCHBACK | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 211261,6 л · 98 л.с. | AT / FWD / LIFTBACK | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 211261,6 л · 98 л.с. | AT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 211261,6 л · 98 л.с. | AT / FWD / WAGON | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2018–2024 | 211291,6 л · 106 л.с. | MT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 211271,6 л · 106 л.с. | MT / FWD / LIFTBACK | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 211271,6 л · 106 л.с. | MT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг–н.в. | 211271,6 л · 106 л.с. | MT / FWD / WAGON | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2018–2024 | H4M1,6 л · 113 л.с. | CVT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2018–2024 | 211791,8 л · 122 л.с. | MT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I Рестайлинг2018–2024 | 1.8 EVO1,8 л · 122 л.с. | CVT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I2011–2018 | 111831,6 л · 82 л.с. | MT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I2013–2018 | 111861,6 л · 87 л.с. | MT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I2011–2018 | 211261,6 л · 98 л.с. | MT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I2013–2018 | 211271,6 л · 106 л.с. | AT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I2011–2018 | 211271,6 л · 106 л.с. | AT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
| I2011–2018 | 211271,6 л · 106 л.с. | AMT / FWD / SEDAN | Параметры и расходники Регламент ТО |
Дополнено по заводским документам
Заводские версии LADA Granta
Кузов, двигатель, коробка и привод разделены по заводским таблицам. Документ и его редакция указаны у каждой версии. Дата документа не является датой начала выпуска автомобиля.